Pou vin lidè nan Zòn Aditif Manje.
Star Grace Mining Co., Ltd. se yon konpayi prive ki te fonde an 2003 ki te konsakre nan ekipman pou pwodwi manje. Nou pwodwi yon seri divès kalite aditif manje (premix), konsantre manje, WS Vitamin ak sètifikasyon Fami-Qs, ISO14001, ISO9001. Nou se youn nan pi bon konpayi founisè nan pawòl Bondye a.
Pandan 18 ane ki sot pase yo, konpayi nou an te ekspòte nan plis pase 100 peyi atravè mond lan. Star Grace ale pi lwen pase chimi pou kreye solisyon inovatè, pwofitab ak dirab pou kliyan yo.
Spesifikasyon pwodwi:
Lanmidon mayi fèt ak mayi, ki se yon kalite pwodwi ki tankou poud apre enpreye, kraze, separe, pirifye, ak siye. Lanmidon mayi se blan ak gou tankou mayi, ki se lajman ki itilize nan manje, medikaman, pwosesis lanmidon gwo twou san fon, pwodui chimik, ak lòt endistri yo.
Atik | Spesifikasyon | Rezilta analiz | ||
Klas siperyè | Premye Klas | Kalifye | ||
Aparans | Poud blan oswa jòn limyè | Konfòme | ||
Pran sant | Odè espesyal nannan nan lanmidon mayi, pa gen okenn sant spesifik | Konfòme | ||
Kontni imidite (%) | Mwens pase oswa egal a 14.0 | Mwens pase oswa egal a 14.0 | Mwens pase oswa egal a 14.0 | 13.5 |
Asidite (degre T) | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 1.80 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | 1.48 |
Kontni sann (%) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.1 |
Pwoteyin (%) | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | 0.29 |
Tachte (pcs / cm2) | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens oswa egal a 1.0 | 0.3 |
Gwosè patikil % | Pi gran pase oswa egal a 99.5 | Pi gran pase oswa egal a 99.0 | Pi gran pase oswa egal a 98.5 | 99.7 |
Whiteness | Pi gran pase oswa egal a 88.0 | Pi gran pase oswa egal a 87.0 | Pi gran pase oswa egal a 85.0 | 89.3 |
Baj popilè: founisè lanmidon mayi, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pwodiktè, achte, pri, te fè nan peyi Lachin