Poukisa Star Grace Mining
Refrijeran R32 | |||||||||||||
Enfòmasyon |
|
||||||||||||
Ki sa ki se frijidè R32? | Frijidè R32, ke yo rele tou difluoromethane, se yon konpoze chimik ki itilize kòm yon febrifuj nan èkondisyone ak sistèm refrijerasyon. Li te genyen popilarite akòz benefis anviwònman li yo ak efikasite konpare ak lòt frigorigènes. | ||||||||||||
Ki sa yo itilize frigorigènes R32? | Refrijeran R32 lajman itilize nan endistri refrijerasyon ak èkondisyone. Li se yon pati enpòtan nan ranplase R22. | ||||||||||||
Pake transpò |
Silenn jetab: 10.3kg / 13.4L; 17kg / 22.3L Resikle silenn: 90kg / 118L; 308kg / 400L; 610kg / 800L; 710kg/926L ISOTank: 18.5T/24M3 |
Spesifikasyon
Atik | Pwodwi siperyè | Pwodwi ki kalifye |
Aparans | San koulè, transparan gaz likid | San koulè, transparan gaz likid |
Pite,% | Pi gran pase oswa egal a 99.8 | Pi gran pase oswa egal a 99.5 |
Imidite,% | Mwens pase oswa egal a 0.001 | Mwens pase oswa egal a 0.001 |
Asidite,% | Mwens pase oswa egal a 0.0001 | Mwens pase oswa egal a 0.0001 |
rezidi evaporasyon,% | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.01 |
Klori (cl-)tès | PASE | PASE |
Gaz ki pa kondansab (25 degre),% | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
Pwopriyete fizik:
Pwa molekilè | 52.02 | Pwen bouyi (1amt) degre | -52 |
Pwen k ap fonn, degre | -137 | Potansyèl evaporasyon nan pwen bouyi, KJ/Kg | 390.5 |
Dansite (25 degre) likid, g/cm³ | 0.960 | Presyon vapè (25 degre), kPa | 1705 |
Tanperati kritik, degre | 78.52 | Presyon kritik, MPa | 5.808 |
Dansite kritik, g/cm³ | 0.430 | Potansyèl evaporasyon nan pwen bouyi, KJ/Kg | 390.5 |
Solibilite nan dlo, degre, W% | 0.440 | Espesifik chalè (25 degre) likid, KJ/Kg. degre | 2.35 |
Potansyèl rediksyon ozòn (ODP) | 0 | Valè koyefisyan rechofman planèt la (GWP100) | 677 |
Rankontre ekip nou an
Baj popilè: febrifuj r32, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pwodiktè, achte, pri, te fè nan peyi Lachin